उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | NANOLINK |
प्रमाणन: | SGS |
मॉडल संख्या: | ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फूस का रोल |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 2-7 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30t / दिन |
नाम: | ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म | सामग्री: | पीईटी |
---|---|---|---|
यूवी अवरुद्ध दर: | > 99% | फ़ीचर: | स्वयं चिपकने वाला |
धुन्ध: | कम मूल्य | UVR: | 100% |
प्रमुखता देना: | ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म,एंटी ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर |
स्व चिपकने वाली ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म, 100% यूवीआर सोलर ब्लॉकिंग फिल्म
ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म परिचय
हमारी ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फिल्म बहुपरत कार्यात्मक पॉलिएस्टर समग्र फिल्म सामग्री (पीईटी) है, जो पॉलिएस्टर फिल्म में रंगाई, वैक्यूम वाष्पीकरण, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग और लैमिनेटिंग द्वारा संसाधित होती है। यह ग्लास की प्रदर्शन और शक्ति में सुधार करने के लिए कांच की सतह पर चिपका है, जिससे गर्मी इन्सुलेशन, ऊर्जा-बचत, विस्फोट प्रूफ, एंटी-पराबैंगनी, अवरक्त, परिरक्षण निजी कार्य संभव हैं।
अकार्बनिक नैनो सिरेमिक बेस फिल्म
आदर्श | VLT | आईआर | धुन्ध | सहनशीलता | यूवी अवरुद्ध |
NLK7096 | 70% | 87% | 0.5% | 10-20 वर्षों | 99% |
IR8080 | 80% | 80% | 0.5% | 10-20 वर्षों | 41% |
IR2080 | 20% | 80% | 0.5% | 10-20 वर्षों | 86% |
IR7090 | 70% | 90% | 0.5% | 10-20 वर्षों | 99% |
CBDHTW20 | 20% | 90% | 0.5% | 10-20 वर्षों | 87% |
NANOLINK के मुख्य मूल्य
व्यक्ति से संपर्क करें: penny.lee